Einkenni
-Cargo er fluttur á hærri hæð með lyftara, lyftingarpöllum eða vöruflutningum og síðan flutt til afmarkaðra staða með vagnum eða vökva brettibílum.
-Súlufjarlægð þessa stál millihæðar er venjulega 4m til 6m.
-Hæð fyrstu hæðar er um 3m og hæð annarrar og þriðju hæðar er um 2,5 m, eða hæð byggð á geymsluþörfum.
-Hrúsa er venjulega frá 300 kg\/m2 til 1000 kg\/m2.
-Þetta tegund af millihæð getur sameinað geymslu og stjórnun við næstu fjarlægð og er hægt að nota það sem vöruhús skrifstofu uppi eða niðri.

Breytur
| Rekki gerð | stál millihæð | ||
| Aðgangsstíll | Sveigjanlegt | ||
| Uppbygging | Sláðu niður eða sett saman, soðna uppbyggingu í boði | ||
| Vinna Asile | Um það bil 1000mm, fer eftir geymsluþörf viðskiptavinarins | ||
| Hleðslugeta og vídd | Hleðslu getu | 300-1000 kg\/fermetra | |
| Fjarlægð súlu | 3000mm -9000 mm | ||
| Heildarhæð | 3500mm -10000 mm | ||
| Tier | Meiri en eða jafnt og 1 | ||
| Íhlutir | kjarnaþættir | dálkur (póstur), aðalgeisli, aukageisla, gólf, stigagangur | |
| valfrjálsir þættir | Handrið, hurð, spelkur, aðskilin möskva osfrv. | ||
| Kjarnahlutaefni | Súlan | ferningur stálrör, kringlótt stálrör, H stál | |
| geisla | C-lögun stál, H stál | ||
| Gólf | Samlæsingargólf, köflótt plata, plötuplata, stálgrind, tréplata | ||
| Efni | Q235,Q355 | ||
| Klára | Epoxý plastefni Rafstöðueiginleikar úða (dufthúð) | ||
| Húðþykkt | 60um eða meira | ||
| Litur | RAL5015 (Sky Blue), Ral5005 (Signal Blue), RAL2004 (Pure Orange), RAL1003 (Signal Gul), RAL7035 (ljósgrár) Sérsniðin litir eru í boði þegar pöntun er meira en fullur 40gp ílát |
||
Gólfplöturnar eru venjulega kalt rolled stálgólf. Þeir eru beygðir saman. Gólfið gæti verið með eftirfarandi hönnun.

Hurðin gæti verið að renna hurð, opnar hurð og fletta hurð sem fylgja hönnun.

Flutningsaðferð gæti verið í gegnum stigann, lyft eða flutningsbelti o.s.frv.

Handrið gæti verið kringlótt rör, ferningur rör eða möskva o.s.frv.

maq per Qat: Mezzanine gólf með galvaniseruðu pallborðsdekk, Kína millihæð












